Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 295 | 255 | 108 | 33 | 429 | 74032 | 712 | 2284 | 5365 | 6215 |
Mar 2021 | 240 | 189 | 102 | 26 | 527 | 73652 | 836 | 3176 | 5880 | 7466 |
Feb 2021 | 1586 | 1545 | 141 | 22 | 742 | 191858 | 626 | 3972 | 43287 | 44415 |
Jan 2021 | 2838 | 2756 | 94 | 24 | 875 | 1610372 | 752 | 2933 | 85453 | 87983 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1986 | 1926 | 91 | 27 | 948 | 1312840 | 843 | 2844 | 59734 | 61592 |
Nov 2020 | 1378 | 1310 | 121 | 31 | 944 | 827420 | 952 | 3630 | 39315 | 41353 |
Oct 2020 | 492 | 422 | 235 | 41 | 893 | 189539 | 1291 | 7287 | 13082 | 15267 |
Sep 2020 | 621 | 558 | 381 | 53 | 1317 | 158760 | 1602 | 11431 | 16743 | 18637 |
Aug 2020 | 624 | 557 | 453 | 61 | 1459 | 151697 | 1904 | 14071 | 17277 | 19348 |
Jul 2020 | 530 | 477 | 377 | 59 | 1026 | 190405 | 1851 | 11712 | 14789 | 16441 |
Jun 2020 | 451 | 396 | 308 | 41 | 816 | 128530 | 1252 | 9264 | 11896 | 13549 |
May 2020 | 178 | 130 | 51 | 32 | 1129 | 115620 | 998 | 1582 | 4047 | 5533 |
Apr 2020 | 227 | 192 | 164 | 26 | 759 | 516421 | 796 | 4949 | 5768 | 6832 |
Mar 2020 | 66 | 40 | 41 | 22 | 440 | 67753 | 686 | 1286 | 1246 | 2071 |
Feb 2020 | 46 | 21 | 29 | 23 | 445 | 27733 | 689 | 844 | 613 | 1359 |
Jan 2020 | 44 | 16 | 27 | 21 | 428 | 23506 | 675 | 847 | 518 | 1367 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 77 | 28 | 54 | 36 | 568 | 42539 | 1140 | 1677 | 871 | 2411 |
Nov 2019 | 98 | 36 | 71 | 51 | 731 | 39979 | 1551 | 2151 | 1094 | 2946 |
Oct 2019 | 69 | 19 | 51 | 34 | 610 | 31499 | 1071 | 1581 | 618 | 2160 |
Sep 2019 | 90 | 40 | 71 | 43 | 825 | 40560 | 1302 | 2141 | 1213 | 2702 |
Aug 2019 | 126 | 65 | 98 | 48 | 958 | 45949 | 1514 | 3045 | 2031 | 3907 |
Jul 2019 | 126 | 65 | 103 | 60 | 1320 | 33944 | 1884 | 3201 | 2038 | 3928 |
Jun 2019 | 104 | 53 | 83 | 55 | 1225 | 32248 | 1672 | 2496 | 1599 | 3123 |
May 2019 | 104 | 51 | 88 | 50 | 1117 | 36759 | 1567 | 2728 | 1605 | 3236 |
Apr 2019 | 106 | 40 | 85 | 53 | 1084 | 36901 | 1592 | 2562 | 1216 | 3195 |
Mar 2019 | 394 | 316 | 366 | 85 | 2016 | 82518 | 2636 | 11373 | 9809 | 12222 |
Feb 2019 | 281 | 214 | 266 | 76 | 1703 | 35883 | 2150 | 7468 | 5992 | 7873 |
Jan 2019 | 144 | 75 | 124 | 77 | 940 | 33589 | 2394 | 3873 | 2350 | 4467 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 148 | 82 | 124 | 92 | 1320 | 60904 | 2853 | 3847 | 2544 | 4597 |
Nov 2018 | 253 | 188 | 233 | 134 | 2225 | 190592 | 4041 | 7007 | 5667 | 7606 |
Oct 2018 | 183 | 122 | 168 | 119 | 2536 | 273265 | 3712 | 5230 | 3792 | 5673 |
Sep 2018 | 339 | 251 | 314 | 139 | 2352 | 275485 | 4194 | 9442 | 7532 | 10183 |
Aug 2018 | 125 | 83 | 107 | 77 | 1372 | 18484 | 2416 | 3345 | 2600 | 3897 |
Jul 2018 | 178 | 143 | 164 | 79 | 1252 | 120796 | 2459 | 5106 | 4436 | 5542 |
Jun 2018 | 108 | 66 | 91 | 59 | 954 | 54898 | 1777 | 2747 | 2004 | 3253 |
May 2018 | 112 | 65 | 88 | 50 | 748 | 27648 | 1576 | 2732 | 2026 | 3489 |
Totals | 7174578 | 59966 | 165864 | 386050 | 445838 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |